Transaction Record in Japan untill March.2009
Transaction Record in Japan untill March.2009
( Listed Companies` transactions only )
| Date of annoncement | Seller | Buyer | Property | Location | Price (JPY) | Building Area |
| 2-Mar | Siver Ox Corp, | Sirox Corp, | Land & Building | Hikakigun, Saitama | 800,000,000 | 7,896.62m2 |
| 6-Mar | Yellow Hat | unknown | Land & Building | Meguro-ku, Tokyo | unknown | 18,683.74m2 |
| 9-Mar | Japan Office REIT | unknown | COI Roppongi Bldg. | Minato-ku , Tokyo | 2,870,000,000 | 3,496.24m2 |
| unknown | COI Hirakawacho Bldg. | Chiyoda-ku , Tokyo | 750,000,000 | 1614.89m2 | ||
| unknown | COI Shinbashi West Bldg. | Minato-ku , Tokyo | 705,000,000 | 1,110.83m2 | ||
| unknown | COI Kunitachi Bldg. | Kunitachi , Tokyo | 1,868,700,000 | 4,758.68m2 | ||
| Sanwa Kogyo | Aspire 7bankan | Amagasaki , Hyogo | 550,000,000 | 3517.55m2 | ||
| 11-Mar | Nomura Real Estate | Fukuoka REIT | Ebisu Business Center | Fukuoka, Fukuoka | 5,900,000,000 | 20,028.04m2 |
| Fukuoka Jisho | ||||||
| 13-Mar | JVC Kenwood Holdings | unknown | Office building | Minato-ku , Tokyo | 3,860,000,000 | 4,122.83m2 |
| 16-Mar | Maruhachi Securities | New Field | New Field Hdq Building | Nagoya , Aichi | 395,000,000 | 1,456.87m2 |
| 17-Mar | Saikaya | Kimura Syouten | 2 Reatail Shops | Yokosuka , Kanagawa | 2,803,000,000 | 5,294.94m2 |
| 17-Mar | Akebono Brake | unknown | Pertial Owmership of Land & Building | Chuo-ku , Tokyo | 6,000,000,000 | NA |
| 17-Mar | Nomura Real Estate | Advance Residence REIT | Shinjyuku Residential | Shinjyuku-ku , Tokyo | 750,000,000 | 970.38m2 |
| 19-Mar | Nihon Commercial REIT | unknown | Urban Square Yaesu Bldg. | Chuo-ku , Tokyo | 2,550,000,000 | 3,353.87m2 |
| 25-Mar | Orix Real Estate REIT | Orix Real Estate | ORE Nagoya Fushimi Bldg. | Nagoya , Aichi | 10,680,000,000 | 15,817.39m2 |
| 25-Mar | Orix Real Estate | Orix Real Estate REIT | ORE Nishi-shinjyuku Bldg. | Shinjyuku-ku , Tokyo | 13,600,000,000 | 9,376.84m2 |
| Omiya Miyamachi Bldg. | Saitama , Saitama | 4,400,000,000 | 5,325.25m2 | |||
| 25-Mar | unknown | Nihon Residential REIT | Sky Heights Hitahari | Nagoya , Aichi | 339,710,000 | 2,442.52m2 |
| 26-Mar | Osaka Securities & Finance Corp. | Toyo Property | Headquarter Bldg. | Osaka , Osaka | 1,440,000,000 | 7,411.59m2 |
| Plan make | Residential Bldg. | Nishinomiya , Hyogo | 272,000,000 | 839.34m2 | ||
| Toko Temple | Residential Bldg. | Nishinomiya , Hyogo | 157,000,000 | 328.66m2 | ||
| Individual | Commercial Bldg. | Hiroshima , Hiroshima | 109,000,000 | 324.55m2 | ||
| 27-Mar | Hokkaido Coca Bottling | Ho-mac | Office , Storage | Kawatogun , Hokkaido | 2,300,000,000 | NA |
| 27-Mar | Wakachiku | HMC Enterprise | Partial Ownership of New Nishi-Shinbashi Bldg. | Minato-ku , Tokyo | 687,000,000 | 1,309.10m2 |
| 30-Mar | Tokyo Growth REIT | unknown | Nakano NK Bldg. | Nakano-ku , Tokyo | 911,800,000 | 2,430.93m2 |
| 30-Mar | 21 LADY | Daiki | Shinbashi Bldg. | Minato-ku , Tokyo | 320,000,000 | 185.11m2 |
| 31-Mar | Japan Real Estate REIT | Tokyo City | Land | Shibuya-ku , Tokyo | 1,507,410,000 | NA |
| 31-Mar | Regal Corp. | Nippi | Office & Parking Space | Adachi-ku , Tokyo | 1,750,000,000 | NA |
Source : Public Release , RMJ






