Asia/Pacific region Hotel ADR / RevPAR / Occ.rate April 2009
Please click the link below to view Asia/Pacific region Hotel ADR / RevPAR /Occ.rate April 2009
*ADR / RevPAR = calculated from local currencies to USD at rates as of 02,June .2009
| Country/City | Occupancy | ADR | RevPAR |
| Asia Pacific | 59.20% | $117.10 | $69.36 |
| Japan | 67.10% | $140.81 | $94.44 |
| Tokyo | 69.00% | $227.09 | $156.65 |
| Australia | 71.50% | $131.60 | $94.06 |
| China | 53.40% | $106.72 | $56.95 |
| India | 55.40% | $145.65 | $80.71 |
| Singapore | 64.90% | $171.73 | $111.52 |


Source : STR Global






