Asia/Pacific region Hotel ADR / RevPAR /Occ.rate May 2009
Please click the link below to view Asia/Pacific region Hotel ADR / RevPAR /Occ.rate May 2009
*ADR / RevPAR = calculated from local currencies to USD at rates as of 29.June .2009
Source : HNN
| Country/City | Occupancy | ADR | RevPAR |
| Asia Pacific | 55.40% | $117.86 | $65.26 |
| Japan | 64.90% | $149.49 | $97.02 |
| Tokyo | 65.70% | $228.55 | $150.25 |
| Australia | 69.20% | $129.74 | $89.79 |
| China | 48.30% | $99.86 | $48.21 |
| India | 50.60% | $129.15 | $65.35 |
| Singapore | 63.50% | $165.84 | $105.38 |








