Tokyo , Kanagawa , Chiba , Saitama , Ibaraki Area Average Land Price 2008 (Residential Areas)


Tokyo , Kanagawa , Chiba , Saitama , Ibaraki Area Average Land Price 2008 (Residential Areas)

Please click the link below to view average residential land price per square meter of Tokyo and its surrounding suburban prefectures in 2008.

Source : Ministry of Land , Infrastructure ,Transport and Tourism

(M2 Basis)

City Name of  Ward / City Average Price Highest Price Lowest Price
Tokyo 23 Wards Chiyoda JPY 2,123,000 JPY 3,370,000 JPY 1,110,000
Chuou JPY 922,800 JPY 1,260,000 JPY 625,000
Minato JPY 1,683,800 JPY 3,300,000 JPY 968,000
Shinjyuku JPY 718,000 JPY 965,000 JPY 533,000
Bunkyo JPY 840,900 JPY 1,230,000 JPY 651,000
Taito JPY 702,000 JPY 820,000 JPY 518,000
Sumida JPY 336,000 JPY 345,000 JPY 327,000
Koto JPY 390,200 JPY 533,000 JPY 328,000
Shinagawa JPY 732,100 JPY 1,350,000 JPY 535,000
Meguro JPY 847,500 JPY 1,450,000 JPY 627,000
Ota JPY 528,600 JPY 1,170,000 JPY 364,000
Setagaya JPY 627,900 JPY 900,000 JPY 312,000
Shibuya JPY 1,191,300 JPY 2,200,000 JPY 630,000
Nakano JPY 552,600 JPY 775,000 JPY 419,000
Suginami JPY 518,600 JPY 670,000 JPY 435,000
Toshima JPY 539,900 JPY 733,000 JPY 440,000
Kita JPY 400,900 JPY 503,000 JPY 334,000
Arakawa JPY 466,000 JPY 550,000 JPY 382,000
Itabashi JPY 411,100 JPY 576,000 JPY 320,000
Nerima JPY 391,700 JPY 550,000 JPY 255,000
Adachi JPY 281,500 JPY 450,000 JPY 199,000
Katsushika JPY 302,800 JPY 424,000 JPY 180,000
Edogawa JPY 347,300 JPY 442,000 JPY 270,000
Tokyo Outside of 23 wards Hachioji JPY 125,200 JPY 295,000 JPY 56,000
Tachikawa JPY 251,800 JPY 388,000 JPY 153,000
Musashino JPY 536,000 JPY 800,000 JPY 330,000
Mitaka JPY 402,000 JPY 650,000 JPY 260,000
Ome JPY 119,500 JPY 199,000 JPY 55,000
Huchu JPY 303,900 JPY 494,000 JPY 210,000
Akishima JPY 192,500 JPY 237,000 JPY 151,000
Chohu JPY 352,000 JPY 495,000 JPY 267,000
Machida JPY 165,800 JPY 299,000 JPY 71,800
Koganei JPY 347,500 JPY 450,000 JPY 279,000
Kodaira JPY 248,500 JPY 334,000 JPY 196,000
Hino JPY 197,000 JPY 265,000 JPY 135,000
Higashi-Murayama JPY 201,600 JPY 270,000 JPY 169,000
Kokubunji JPY 318,200 JPY 386,000 JPY 220,000
Kunitachi JPY 341,800 JPY 510,000 JPY 191,000
Hussa JPY 179,400 JPY 228,000 JPY 149,000
Komae JPY 338,500 JPY 397,000 JPY 298,000
Higashi-Yamato JPY 184,000 JPY 244,000 JPY 123,000
Kiyose JPY 205,400 JPY 298,000 JPY 139,000
Higashi-Kurume JPY 228,500 JPY 354,000 JPY 181,000
Musashimurayama JPY 136,200 JPY 175,000 JPY 109,000
Tama JPY 198,300 JPY 282,000 JPY 142,000
Inagi JPY 207,700 JPY 265,000 JPY 157,000
Hamura JPY 163,600 JPY 208,000 JPY 108,000
Akiruno JPY 123,100 JPY 198,000 JPY 79,700
Nishi-Tokyo JPY 289,000 JPY 382,000 JPY 233,000
Kanagawa Yokohama JPY 227,100 JPY 500,000 JPY 128,000
Kawasaki JPY 262,600 JPY 466,000 JPY 147,000
Yokosuka JPY 139,400 JPY 199,000 JPY 109,000
Hiratsuka JPY 162,700 JPY 274,000 JPY 102,000
Kamakura JPY 211,700 JPY 389,000 JPY 137,000
Hujisawa JPY 198,400 JPY 308,000 JPY 137,000
Odawara JPY 132,200 JPY 185,000 JPY 98,500
Chigasaki JPY 202,700 JPY 287,000 JPY 140,000
Zusi JPY 190,300 JPY 301,000 JPY 154,000
Sagamihara JPY 161,900 JPY 257,000 JPY 40,900
Miura JPY 112,400 JPY 137,000 JPY 97,000
Hatano JPY 109,100 JPY 132,000 JPY 84,900
Atsugi JPY 131,000 JPY 217,000 JPY 96,500
Yamato JPY 185,700 JPY 250,000 JPY 149,000
Isehara JPY 129,400 JPY 148,000 JPY 108,000
Ebina JPY 155,900 JPY 196,000 JPY 123,000
Zama JPY 160,000 JPY 191,000 JPY 125,000
Minami-Asigara JPY 105,500 JPY 122,000 JPY 90,000
Ayase JPY 144,900 JPY 163,000 JPY 129,000
Saitama Saitama JPY 201,100 JPY 394,000 JPY 80,600
Kawagoe JPY 156,100 JPY 278,000 JPY 90,000
Kumagaya JPY 69,200 JPY 100,000 JPY 34,800
Kawaguchi JPY 196,800 JPY 324,000 JPY 125,000
Gyouda JPY 51,100 JPY 76,600 JPY 20,900
Tokorozawa JPY 181,900 JPY 300,000 JPY 123,000
Hannou JPY 108,900 JPY 133,000 JPY 88,400
Kasu JPY 56,700 JPY 66,900 JPY 50,100
Higashi-Matsuyama JPY 72,600 JPY 114,000 JPY 56,900
Kasukabe JPY 104,100 JPY 160,000 JPY 65,100
Sayama JPY 128,000 JPY 156,000 JPY 102,000
Hanyu JPY 45,000 JPY 60,400 JPY 27,000
Kounosu JPY 82,900 JPY 119,000 JPY 59,000
Ageo JPY 124,100 JPY 166,000 JPY 93,200
Souka JPY 147,600 JPY 219,000 JPY 106,000
Koshigaya JPY 151,100 JPY 223,000 JPY 106,000
Warabi JPY 250,800 JPY 305,000 JPY 207,000
Toda JPY 229,000 JPY 269,000 JPY 177,000
Iruma JPY 121,600 JPY 161,000 JPY 86,000
Hatogaya JPY 177,000 JPY 207,000 JPY 143,000
Asaka JPY 231,600 JPY 310,000 JPY 144,000
Siki JPY 232,600 JPY 293,000 JPY 174,000
Wako JPY 239,000 JPY 323,000 JPY 200,000
Niiza JPY 204,400 JPY 304,000 JPY 151,000
Okegawa JPY 109,400 JPY 132,000 JPY 84,800
Kuki JPY 99,400 JPY 126,000 JPY 70,800
Kitamoto JPY 102,900 JPY 130,000 JPY 83,400
Yashio JPY 144,900 JPY 181,000 JPY 110,000
Fujimi JPY 190,700 JPY 272,000 JPY 154,000
Misato JPY 130,900 JPY 186,000 JPY 97,000
Hasuda JPY 108,700 JPY 138,000 JPY 79,200
Sakato JPY 123,700 JPY 147,000 JPY 93,900
Satte JPY 64,200 JPY 76,600 JPY 54,500
Tsurugashima JPY 117,000 JPY 155,000 JPY 75,600
Hidaka JPY 69,100 JPY 73,800 JPY 66,800
Kikkawa JPY 124,300 JPY 149,000 JPY 102,000
Fujimino JPY 182,400 JPY 260,000 JPY 143,000
Chiba Chiba JPY 129,300 JPY 305,000 JPY 45,000
Ichikawa JPY 244,300 JPY 385,000 JPY 112,000
Funabashi JPY 158,900 JPY 300,000 JPY 77,500
Kisarazu JPY 29,900 JPY 45,500 JPY 11,700
Matsudo JPY 151,500 JPY 240,000 JPY 103,000
Noda JPY 72,400 JPY 89,000 JPY 38,000
Narita JPY 51,500 JPY 103,000 JPY 9,500
Sakura JPY 77,200 JPY 107,000 JPY 47,000
Narashino JPY 155,800 JPY 278,000 JPY 112,000
Kashiwa JPY 126,800 JPY 241,000 JPY 62,700
Ichihara JPY 54,000 JPY 90,100 JPY 26,100
Nagareyama JPY 139,000 JPY 215,000 JPY 94,000
Yachiyo JPY 113,800 JPY 156,000 JPY 61,300
Abiko JPY 97,900 JPY 193,000 JPY 42,500
Kamagaya JPY 101,800 JPY 122,000 JPY 76,000
Kimitsu JPY 29,900 JPY 36,000 JPY 19,800
Futtsu JPY 19,000 JPY 26,600 JPY 13,400
Urayasu JPY 344,700 JPY 440,000 JPY 270,000
Yotsukaido JPY 72,300 JPY 101,000 JPY 44,800
Sodegaura JPY 42,600 JPY 60,500 JPY 27,300
Inzai JPY 55,600 JPY 83,700 JPY 42,000
Shirai JPY 84,600 JPY 115,000 JPY 52,500
Tomisato JPY 39,400 JPY 65,300 JPY 23,000
Ibaraki Ryugasaki JPY 36,200 JPY 65,500 JPY 25,500
Jyousou JPY 36,400 JPY 45,300 JPY 28,600
Toride JPY 64,400 JPY 103,000 JPY 40,800
Ushiku JPY 53,100 JPY 66,200 JPY 40,600
Moriya JPY 98,500 JPY 114,000 JPY 89,000
Bantou JPY 28,900 JPY 40,400 JPY 17,300
Tsukubamirai JPY 47,500 JPY 94,000 JPY 31,900