Real Estate Total Return of Cetntral 5 words of Tokyo
Please click the link below to view Total Return of Cetntral 5 words of Tokyo from the economic Bubble Era (1980s) until 2007.
(Embodies Chiyoda-Ward, Chiuo-Ward, Minato-Ward, Shibuya-Ward, Shinjuku-Ward)
| Total Return (%) | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Chiyoda-Ward | 18.19 | 22.42 | 41.82 | 37.13 | 15.26 | 1.40 | 4.24 | 2.99 | -4.97 | -18.58 | -23.67 | -18.63 | -18.24 |
| Chuo-Ward | 16.17 | 23.81 | 39.71 | 40.43 | 16.18 | 1.97 | 4.69 | 3.00 | -3.65 | -18.49 | -25.27 | -20.11 | -18.87 |
| Minato-Ward | 16.17 | 21.91 | 39.48 | 51.88 | 9.53 | 1.11 | 5.09 | 2.61 | -4.59 | -22.75 | -27.48 | -22.85 | -17.43 |
| Shibuya-Ward | 13.40 | 21.73 | 37.55 | 51.92 | 14.40 | 1.70 | 4.93 | 3.85 | -4.49 | -19.74 | -27.07 | -22.08 | -19.47 |
| Shinjuku-Ward | 13.11 | 21.62 | 30.32 | 68.82 | 13.05 | 2.10 | 5.56 | 3.50 | -4.24 | -18.83 | -25.07 | -19.25 | -17.81 |
| Total Return (%) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Chiyoda-Ward | -10.59 | 1.64 | -2.03 | -1.66 | -2.46 | -0.58 | 1.10 | 2.18 | 3.83 | 5.00 | 14.28 | 15.00 | |
| Chuo-Ward | -10.45 | -0.55 | -2.81 | -4.25 | -3.95 | -1.75 | 0.91 | 2.03 | 4.08 | 6.42 | 15.67 | 16.45 | |
| Minato-Ward | -8.17 | -0.83 | -3.13 | -2.94 | -1.56 | 2.12 | 1.95 | 2.16 | 4.26 | 8.23 | 18.11 | 19.40 | |
| Shibuya-Ward | -6.65 | 1.29 | -3.90 | -1.57 | 0.69 | 3.51 | 3.64 | 3.85 | 5.31 | 9.55 | 24.08 | 20.13 | |
| Shinjuku-Ward | -7.67 | -0.67 | -2.08 | -1.47 | -0.53 | 0.75 | 1.46 | 1.50 | 2.95 | 2.81 | 10.44 | 18.75 |

(Source : MTB-Ikoma Real Estate Investment Index)






