Transaction Record in Tokyo untill October 2009

Nihonjisyo Daiichi Building: sold at JPY 13,500,000,000- (Sep.2009)
Transaction Record in Tokyo untill September 2009
( Listed Companies` transactions only )
| Transaction Price(JPY) | Date of annoncement | Buyer /Seller | PropertyType /Name | Location | Price(JPY) | Building Area (㎡) | Land Area(㎡) | Built |
| over 10,000,000 | Sep,2009 | Keihanshin Real Estate /Kansai Urban Bank | Office Building /Shinsaibashi Urban Building | Nishishinsaibashi /Oosaka | 24,400,000,000- | 25,839.08 | 2,295.51 | 1974 |
| Oct,2009 | Nippon Accommodations Fund /Mitsui Fudosan Residential | Residential
/Park Axis Toyosu |
Kohto-ku. /Tokyo. | 14,300,000,000- | 34,805.76 | 7,073.96 | 2008 | |
| Sep,2009 | Hulic Co. /Fund(Simplex Investment Advisers) | OfficeBuilding /Nihonjisyo Daiichi Building | Kudan, Chiyoda-ku. | 13,500,000,000- | 25,560.92 | 3,351.92 | 1975 | |
| 1,000,000,000 to 10,000,000,000 | Aug,2009 | Maruito Co. /Ginza1chome Investment LLC | Office Building /Jitugyononihonsya Ginza Building | Ginza, Chuo-ku. | about 8,000,000- | 6,093.15 | 747.86 | 1993 |
| Sep,2009 | SPC (Goldmansachs) /Sennari Building | Shop,Office, Residential /Sennari Building | Aoyama, Minato-ku. | 3,200,000,000- | 2,448.91 | 464.62 | 1963 | |
| Oct,2009 | Nippon Accommodations Fund /Mitsui Fudosan Co. | Residential
/Park Axis Kinshicho |
Sumida-ku. /Tokyo | 1,580,000,000- | 2,589.87 | 487.25 | 2007 | |
| under 1,000,000,000 | July,2009 | First Cresit /Yamachu Construction | Land | Kitashinjyuku, Shinjyuku-ku. | 928,000,000- | 933.94 | ||
| Oct,2009 | Nippon Accommodations Fund / Mitsui Fudosan Co. | Residential
/Park Axis Honancho |
Nakano-ku. /Tokyo. | 745,000,000- | 1,430.99 | 330.57 | 2008 | |
| Oct,2009 | Chuo Facilities Co. /Japan Office Reit | Office Building /Ginza Todoroki Bldg. | Ginza, Chuo-ku. | 514,000,000- | 863.14 | 160.33 | 1988 | |
| Sep,2009 | Sem Co. /Alpa Home | Commertial Building | Udagawacho, Shibuya-ku. | 500,000,000- | 300.87 | 171.20 | 2008 | |
| Sep,2009 | Servicer (Orixgroup) /A.C Holdings | Land | Uehara, Shibuya-ku. | 496,000,000- | 418.04 | |||
| Oct,2009 | Shinagawa ward /IX Knowledge | Land | Shinagawa-ku. | 490,000,000- | 665.99 |
Please click the links below to view Past updates of “Transaction Record in Japan”
Transaction Record in Japan until September 2009
Transaction Record in Japan until August 2009
Transaction Record in Japan until July 2009
Transaction Record in Japan until April 2009
Transaction Record in Japan until March 2009






