顧客投資ニーズ
以下の内容で弊社顧客への売却物件を募集しております。
| 属性 | 地域 | 物件タイプ | 最低希望NOI | 予算 | 備考 |
| アジア系コングロマリット | 都心3区・好立地 | オフィス・レジデンシャル | 7.00% , 8.00% | 20億円~ | 築5年以内、立地、外観重視、稼働中ビル |
| ロシアAM会社 | 銀座4丁目交差点付近 | 店舗 | N.A | 60億円まで | ブティック等が入居している店舗ビル希望、小規模でも可 |
| 米ホテル投資、運営会社 | 東京都内 | ビジネスホテル・シティホテル | N.A | 15億円 〜 50億円 | |
| 米投資会社 | 東京都、神奈川県 | レジデンシャル | 10.00% | 5億円〜12億円 | 実質稼働率、利回り重視、築20年程度でも可 |
| 欧州個人投資家 | 東京都に管理物件が集中している会社希望 | AM 会社 (M&A) | N.A | 20億円まで | 小規模でも可、運用実績のある会社、既存従業員の少ない会社希望 |
| ホテル専門投資会社 | 都心、大阪中心部、好立地希望 | シティホテル | 6.00% | 200億円 | 最低300室以上の客室のある物件 |
| アジア系貿易会社 | 東京都内 | レジデンシャル | 9.00% | 10億円まで | 実質稼働率重視、築10年以内、早期決済 |
| アジア系投資会社 | 都心5区・好立地 | オフィス・店舗 | 5.50% | 100億円〜200億円 | 立地重視、稼動中ビル |
| アジア系投資会社 | 都心5区 | オフィス・レジデンシャル・店舗 | 6〜7% | 20億円〜100億円 | 幅広くディストレス物件を希望、築10年以内 |
| アジア系AM会社 | 都心5区・好立地 | オフィス・レジデンシャル | 6.00% | 50億円〜 | 立地、外観重視、稼働中ビル |






