<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Asterisk Realty</title>
	<atom:link href="http://www.asteriskrealty.jp/ja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asteriskrealty.jp</link>
	<description>Japan real estate , Invest Real Estate in Japan ,Commercial , Office , Residential , Hotels and Resorts.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:42:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>- Office - Cap rate for real estate investment in Japan</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/office-cap-rate-for-real-estate-investment-in-japan.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/office-cap-rate-for-real-estate-investment-in-japan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real Estate Statistics / Index]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama office]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama residential]]></category>

		<category><![CDATA[davinci advisors]]></category>

		<category><![CDATA[japan investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan office]]></category>

		<category><![CDATA[japan residential property]]></category>

		<category><![CDATA[japan tokyo investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan tokyo realestate]]></category>

		<category><![CDATA[japan transaction]]></category>

		<category><![CDATA[marunouchi]]></category>

		<category><![CDATA[minato office]]></category>

		<category><![CDATA[minato residential]]></category>

		<category><![CDATA[minatoku investment]]></category>

		<category><![CDATA[office building for investment]]></category>

		<category><![CDATA[office building investment]]></category>

		<category><![CDATA[office building transaction tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[Pacific Century Place Marunouchi]]></category>

		<category><![CDATA[pccw]]></category>

		<category><![CDATA[pcp]]></category>

		<category><![CDATA[PCP Marunouchi]]></category>

		<category><![CDATA[residential property for investment]]></category>

		<category><![CDATA[residential property tokyo minato]]></category>

		<category><![CDATA[secured capital japan]]></category>

		<category><![CDATA[shinsei bank]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment retail]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment transaction]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo minato office]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo office]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo office building]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo reakestate market]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo real estate]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo real estate broker]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo realestate investment property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo residential investment]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo residential property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell for office building]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo transaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/office-cap-rate-for-real-estate-investment-in-japan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Transaction Record in Tokyo until August 2010</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-august-2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-august-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transaction Record]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[akasaka office]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama cap rate]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama investment]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama transaction]]></category>

		<category><![CDATA[investment in tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[investment property tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[japan asset property]]></category>

		<category><![CDATA[japan investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan real estate transaction]]></category>

		<category><![CDATA[japan realestate investment]]></category>

		<category><![CDATA[minato azabu transaction]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<category><![CDATA[omotesando investment]]></category>

		<category><![CDATA[omotesando property]]></category>

		<category><![CDATA[shibuya cap rate]]></category>

		<category><![CDATA[shibuya property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment retail]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo office]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo office building]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo office market]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo real estate]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo realestate]]></category>

		<category><![CDATA[取引事例]]></category>

		<category><![CDATA[transaction tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-august-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asia/Pacific region Hotel ADR / RevPAR /Occ.rate - June.2010</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-june2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-june2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hotel Market View]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[ADR]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[buy hotel]]></category>

		<category><![CDATA[hilton]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel adr]]></category>

		<category><![CDATA[hotel index]]></category>

		<category><![CDATA[hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[hotel on sale]]></category>

		<category><![CDATA[hotel revpar]]></category>

		<category><![CDATA[hyatt]]></category>

		<category><![CDATA[invest hakone]]></category>

		<category><![CDATA[invest spa]]></category>

		<category><![CDATA[japan adr]]></category>

		<category><![CDATA[japan asterisk realty]]></category>

		<category><![CDATA[japan hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel statistics]]></category>

		<category><![CDATA[japan real estate]]></category>

		<category><![CDATA[japan revpar]]></category>

		<category><![CDATA[japan ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[japan spa]]></category>

		<category><![CDATA[occ. rate]]></category>

		<category><![CDATA[Occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[purchase hotel]]></category>

		<category><![CDATA[RevPAR]]></category>

		<category><![CDATA[ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[sale hotel]]></category>

		<category><![CDATA[sheraton]]></category>

		<category><![CDATA[starwood]]></category>

		<category><![CDATA[teikoku hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[westin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-june2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Hotel Occ. Rate - June. 2010</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-hotel-occ-rate-june-2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-hotel-occ-rate-june-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hotel Market View]]></category>

		<category><![CDATA[Market data]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[buy hotel]]></category>

		<category><![CDATA[hilton]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel index]]></category>

		<category><![CDATA[hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[hotel on sale]]></category>

		<category><![CDATA[hyatt]]></category>

		<category><![CDATA[invest hakone]]></category>

		<category><![CDATA[invest spa]]></category>

		<category><![CDATA[japan asterisk realty]]></category>

		<category><![CDATA[japan hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel statistics]]></category>

		<category><![CDATA[japan real estate]]></category>

		<category><![CDATA[japan ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[japan spa]]></category>

		<category><![CDATA[occ. rate]]></category>

		<category><![CDATA[Occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[purchase hotel]]></category>

		<category><![CDATA[ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[sale hotel]]></category>

		<category><![CDATA[sheraton]]></category>

		<category><![CDATA[starwood]]></category>

		<category><![CDATA[teikoku hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[westin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-hotel-occ-rate-june-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Japan Real Estate Investment Summary -Summer/August.2010-</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-real-estate-investment-summary-summeraugust2010-japan-real-estate-investment-summary-summeraugust2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-real-estate-investment-summary-summeraugust2010-japan-real-estate-investment-summary-summeraugust2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama office]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama residential]]></category>

		<category><![CDATA[davinci advisors]]></category>

		<category><![CDATA[japan investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan office]]></category>

		<category><![CDATA[japan residential property]]></category>

		<category><![CDATA[japan tokyo investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan tokyo realestate]]></category>

		<category><![CDATA[japan transaction]]></category>

		<category><![CDATA[marunouchi]]></category>

		<category><![CDATA[minato office]]></category>

		<category><![CDATA[minato residential]]></category>

		<category><![CDATA[minatoku investment]]></category>

		<category><![CDATA[office building for investment]]></category>

		<category><![CDATA[office building investment]]></category>

		<category><![CDATA[office building transaction tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[Pacific Century Place Marunouchi]]></category>

		<category><![CDATA[pccw]]></category>

		<category><![CDATA[pcp]]></category>

		<category><![CDATA[PCP Marunouchi]]></category>

		<category><![CDATA[residential property for investment]]></category>

		<category><![CDATA[residential property tokyo minato]]></category>

		<category><![CDATA[secured capital japan]]></category>

		<category><![CDATA[shinsei bank]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment retail]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment transaction]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo minato office]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo office]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo office building]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo reakestate market]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo real estate]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo real estate broker]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo realestate investment property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo residential investment]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo residential property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell for office building]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo transaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-real-estate-investment-summary-summeraugust2010-japan-real-estate-investment-summary-summeraugust2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transaction Record in Tokyo until July 2010</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-july-2010transaction-record-in-tokyo-until-july-2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-july-2010transaction-record-in-tokyo-until-july-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transaction Record]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[akasaka office]]></category>

		<category><![CDATA[akasaka realestate]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama office]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama residential]]></category>

		<category><![CDATA[azabu]]></category>

		<category><![CDATA[azabu residential]]></category>

		<category><![CDATA[ginza retail]]></category>

		<category><![CDATA[investment Tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[japan tokyo investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan tokyo transaction]]></category>

		<category><![CDATA[minato office]]></category>

		<category><![CDATA[minato residential]]></category>

		<category><![CDATA[office transaction]]></category>

		<category><![CDATA[omotesando retail]]></category>

		<category><![CDATA[realestate transaction]]></category>

		<category><![CDATA[residential transaction]]></category>

		<category><![CDATA[retail transaction]]></category>

		<category><![CDATA[sell property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo average]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo cap rate]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo commercial property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo high yield]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo market]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo real estate broker]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo realestate broker]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo realestate market]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell for office building]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell for retail]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell residential]]></category>

		<category><![CDATA[取引事例]]></category>

		<category><![CDATA[transaction record in tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-july-2010transaction-record-in-tokyo-until-july-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asia/Pacific region Hotel ADR / RevPAR /Occ.rate - May.2010</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-jun2010asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-may2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-jun2010asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-may2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hotel Market View]]></category>

		<category><![CDATA[Market data]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[ADR]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[buy hotel]]></category>

		<category><![CDATA[hilton]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel adr]]></category>

		<category><![CDATA[hotel index]]></category>

		<category><![CDATA[hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[hotel on sale]]></category>

		<category><![CDATA[hotel revpar]]></category>

		<category><![CDATA[hyatt]]></category>

		<category><![CDATA[invest hakone]]></category>

		<category><![CDATA[invest spa]]></category>

		<category><![CDATA[japan adr]]></category>

		<category><![CDATA[japan asterisk realty]]></category>

		<category><![CDATA[japan hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel statistics]]></category>

		<category><![CDATA[japan real estate]]></category>

		<category><![CDATA[japan revpar]]></category>

		<category><![CDATA[japan ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[japan spa]]></category>

		<category><![CDATA[occ. rate]]></category>

		<category><![CDATA[Occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[purchase hotel]]></category>

		<category><![CDATA[RevPAR]]></category>

		<category><![CDATA[ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[sale hotel]]></category>

		<category><![CDATA[sheraton]]></category>

		<category><![CDATA[starwood]]></category>

		<category><![CDATA[teikoku hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[westin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-jun2010asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-may2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Hotel Occ. Rate - May. 2010</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-hotel-occ-rate-ma-2010japan-hotel-occ-rate-june-2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-hotel-occ-rate-ma-2010japan-hotel-occ-rate-june-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hotel Market View]]></category>

		<category><![CDATA[Market data]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[buy hotel]]></category>

		<category><![CDATA[hilton]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel index]]></category>

		<category><![CDATA[hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[hotel on sale]]></category>

		<category><![CDATA[hyatt]]></category>

		<category><![CDATA[invest hakone]]></category>

		<category><![CDATA[invest spa]]></category>

		<category><![CDATA[japan asterisk realty]]></category>

		<category><![CDATA[japan hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel statistics]]></category>

		<category><![CDATA[japan real estate]]></category>

		<category><![CDATA[japan ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[japan spa]]></category>

		<category><![CDATA[occ. rate]]></category>

		<category><![CDATA[Occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[purchase hotel]]></category>

		<category><![CDATA[ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[sale hotel]]></category>

		<category><![CDATA[sheraton]]></category>

		<category><![CDATA[starwood]]></category>

		<category><![CDATA[teikoku hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[westin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/japan-hotel-occ-rate-ma-2010japan-hotel-occ-rate-june-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Transaction Record in Tokyo until June 2010</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-april-2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-april-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transaction Record]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[akasaka office]]></category>

		<category><![CDATA[akasaka realestate]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama office]]></category>

		<category><![CDATA[aoyama residential]]></category>

		<category><![CDATA[azabu]]></category>

		<category><![CDATA[azabu residential]]></category>

		<category><![CDATA[ginza retail]]></category>

		<category><![CDATA[investment Tokyo]]></category>

		<category><![CDATA[japan tokyo investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan tokyo transaction]]></category>

		<category><![CDATA[minato office]]></category>

		<category><![CDATA[minato residential]]></category>

		<category><![CDATA[office transaction]]></category>

		<category><![CDATA[omotesando retail]]></category>

		<category><![CDATA[realestate transaction]]></category>

		<category><![CDATA[residential transaction]]></category>

		<category><![CDATA[retail transaction]]></category>

		<category><![CDATA[sell property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo average]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo cap rate]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo commercial property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo high yield]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo investment property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo market]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo real estate broker]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo realestate broker]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo realestate market]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell for office building]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell for retail]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell property]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo sell residential]]></category>

		<category><![CDATA[取引事例]]></category>

		<category><![CDATA[transaction record in tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/transaction-record-in-tokyo-until-april-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asia/Pacific region Hotel ADR / RevPAR /Occ.rate - April.2010</title>
		<link>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-april2010asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-april2010.html</link>
		<comments>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-april2010asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-april2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hotel Market View]]></category>

		<category><![CDATA[Market data]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[ADR]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel]]></category>

		<category><![CDATA[asterisk hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[buy hotel]]></category>

		<category><![CDATA[hilton]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality]]></category>

		<category><![CDATA[hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel adr]]></category>

		<category><![CDATA[hotel index]]></category>

		<category><![CDATA[hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[hotel occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[hotel on sale]]></category>

		<category><![CDATA[hotel revpar]]></category>

		<category><![CDATA[hyatt]]></category>

		<category><![CDATA[invest hakone]]></category>

		<category><![CDATA[invest spa]]></category>

		<category><![CDATA[japan adr]]></category>

		<category><![CDATA[japan asterisk realty]]></category>

		<category><![CDATA[japan hospitality investment]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel]]></category>

		<category><![CDATA[japan hotel statistics]]></category>

		<category><![CDATA[japan real estate]]></category>

		<category><![CDATA[japan revpar]]></category>

		<category><![CDATA[japan ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[japan spa]]></category>

		<category><![CDATA[occ. rate]]></category>

		<category><![CDATA[Occupancy rate]]></category>

		<category><![CDATA[purchase hotel]]></category>

		<category><![CDATA[RevPAR]]></category>

		<category><![CDATA[ryokan]]></category>

		<category><![CDATA[sale hotel]]></category>

		<category><![CDATA[sheraton]]></category>

		<category><![CDATA[starwood]]></category>

		<category><![CDATA[teikoku hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel investment]]></category>

		<category><![CDATA[tokyo hotel occupancy]]></category>

		<category><![CDATA[westin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriskrealty.jp/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ありません、このコンテンツはただ今　English　のみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ありません、このコンテンツはただ今　<a href="http://www.asteriskrealty.jp/feed">English</a>　のみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriskrealty.jp/ja/articles/news/asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-april2010asiapacific-region-hotel-adr-revpar-occrate-april2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
